Υλικό | Υλικό αργιλίου |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή | ιατρικοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητη ηλεκτρονική, βιομηχανία |
Υλικό | Υλικό αργιλίου |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή | ιατρικοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητη ηλεκτρονική, βιομηχανία |
Υλικό | Ενιαία πλαισιωμένη οδηγημένη επιτροπή κυκλωμάτων PCB |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή | ιατρικοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητη ηλεκτρονική, βιομηχανία |
Υλικό | Υλικό αργιλίου |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή | ιατρικοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητη ηλεκτρονική, βιομηχανία |
Υλικό | Υλικό αργιλίου |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή | ιατρικοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητη ηλεκτρονική, βιομηχανία |
Υλικό | Υλικό αργιλίου |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή | ιατρικοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητη ηλεκτρονική, βιομηχανία |
Υλικό | Υλικό αργιλίου |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή |