Υλικό βάσεων | Πίνακας PCB οδηγήσεων |
---|---|
Εξεταστική υπηρεσία | εξεταστικές jig fixturer/δοκιμή πετάγματος |
Πιστοποιητικό | ISO9001: 2008, ROHS, UL |
Silkscreen | Άσπρος |
επιφάνεια που τελειώνει | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Υλικό βάσεων | Βάση αργιλίου |
---|---|
Στρώμα | Ενιαίο στρώμα |
Β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ γωνία | 20, 25, 30, 45 βαθμός |
Λήξη επιφάνειας | HASL, χρυσά δάχτυλα, χρυσός βύθισης |
Χρώμα μασκών ύλης συγκολλήσεως | Πράσινος, κίτρινος, μαύρος, άσπρος, κόκκινος, μπλε |
Στρώμα | 1-2 στρώματα |
---|---|
Λέξεις κλειδιά | smd οδηγημένη επιτροπή PCB |
Πιστοποιητικό | ISO9001: 2008, ROHS, UL |
Υλικό | PCB αργιλίου |
Χρώμα Soldermask | Πράσινος άσπρος μαύρος μπλε κίτρινος |
Υλικό βάσεων | Βάση αργιλίου |
---|---|
Πάχος χαλκού | 1/2oz |
Peelable | 0.30.5MM |
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Οθόνη μεταξιού | άσπρος, μαύρος, κίτρινος |
Υλικό | Υλικό αργιλίου |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή | ιατρικοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητη ηλεκτρονική, βιομηχανία |
Υλικό βάσεων | Βάση αργιλίου |
---|---|
Ελάχιστο διάστημα γραμμών | 0.15mm |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.15mm |
Λήξη επιφάνειας | HASL, χρυσά δάχτυλα, χρυσός βύθισης |
Χρώμα μασκών ύλης συγκολλήσεως | Πράσινος, κίτρινος, μαύρος, άσπρος, κόκκινος, μπλε |
Υλικό βάσεων | Βάση αργιλίου |
---|---|
Πάχος χαλκού | 1/2oz |
Peelable | 0.30.5MM |
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Υπηρεσία | Μιας στάσης υπηρεσία |
Υλικό βάσεων | Αργίλιο |
---|---|
Πάχος πινάκων | 0.6mm 0.8mm 1mm 1.6mm 2mm |
Εφαρμογή | Οδηγημένο ελαφρύ σχέδιο πινάκων PCB |
πιστοποιητικό | ISO9001: 2008, ROHS, UL |
Μέγιστο μέγεθος PCB | 600mm×500mm |
Στρώμα | 1-2 στρώματα |
---|---|
Ελάχιστο μέγεθος τρυπών | 0.2mm |
Χρώμα Soldermask | Πράσινος άσπρος μαύρος μπλε κίτρινος |
Πάχος πινάκων | 1.0/1.2/1.6mm |
Λήξη επιφάνειας | HASL, OSP, ENIG, χρυσό δάχτυλο |
Υλικό | Υλικό αργιλίου |
---|---|
Σκιαγράφηση Punching | Δρομολόγηση, β-ΠΕΡΙΚΟΠΗ, Beveling |
Λήξη επιφάνειας | HASL/ENIG/OSP/Immersion ασήμι |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 0.3-0.35um |
Εφαρμογή |